| A | Altura del Chassis | 270 mm |
| B | Longitud del Chassi | 3140 mm |
| C | Longitud Total(c/ Alongador) | 4000 mm |
| D | Largura | 790 mm |
| E | Altura Mínima del Cavallete | 397,5 mm |
| F | Altura Máxima del Cavallete | 625,5 mm |
| G | Longitud del Tubo | 1680 mm |
| H | Altura del Montante | 1760 mm |
| I | Inclinación del Montante | 180° |
| J | Inclinación Hidráulica del Montante | 45° |
| K | Altura Mínima del brazo ajustable | 1686,5 mm |
| L | Altura Máxima del brazo ajustable | 2361 mm |
| M | Curso Hidráulico | 300 mm |
| Peso | 273 Kg |
Mas Informaciones
29 pz